Aide mémoire
Mardi 7 Août, conversion monétaire.
Dollars | |||
Euro | Dollar US | Dollar Aus | Dollar NZ |
€1,00 | $1,38 | $1,73 | $1,57 |
Asie | |||
Euro | Indo Rupiah | Thai Baht | Inde Roupie |
€1,00 | 12 556 | 41,44 | 55,58 |
Amerique Latine | |||
Euro | Mexico Peso | Perou Sole | Chili Peso |
€1.00 | 15 | 4,36 | 710 |
Voici deux liens utiles sur toutes les monnaies du monde :
http://www.yes-change.com/cadres/frame13.html
http://www.oanda.com/
Libellés : currency rate, Monnaies tour du monde, oanda
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil